Harga Kamera Mirrorless Dibawah 2 Juta Murah Terbaru 2022
Secara teori keunggulan yang terdapat pada kamera mirrorless ini bisa di sebutkan sebagai kamera masa depan. mengapa dikatakan demikian, Alasan tepat pun bermunculan dari dijadikannya kamera jenis mirrorless ini sebagai salah satu pilihan terbaik bagi konsumen baik untuk sekarang ini maupun untuk masa depan nanti. Sebab dengan tidak menjadikan lensa sebagai objek penghasil gambar utamanya, Kamera mirrorless ini di nilai lebih simple di banding dengan kamera dslr.
Di samping itu juga keterkaitan antara dua kamera tersebut memang memiliki keunggulan dan kelemahan yang tidak jauh beda. Hanya saja kamera jenis mirrorless terkesan agak sedikit simple dalam pengaplikasiannya, Karena memang tidak menghilangkan bagian cermin (dan pentaprisma) dari sebuah kamera (sehingga dinamai mirror-less) dan terbukti penjualannya makin bagus, Hal ini dibuktikan dengan penjualan yang ada dari harga kamera polaroid yang sudah beredar luas di pasaran seperti yang ada dari kamera mirrorless di bawah 2 juta ini.
Di sisi lain, Bobot yang di miliki oleh kamera mirrorless ini memang sedikit agak ringan jika di banding dengan kamera dslr itu sendiri. Yang secara rata-rata komponen yang terdapat dari kamera mirrorless ini terkonsep pada desain yang lebih simple dan mudah dalam penggunaannya. Untuk itulah tidak heran varian terbaik yang di suguhkan oleh kamera mirrorless ini menjadi salah satu pilihan dari banyak konsumen saat ini dari sekian banyak jenis kamera yang beredar luas di pangsa pasaran saat ini.
Di antara keunggulan kamera mirrorless ini terdapat lima kelebihan yang nampaknya hadir dari canggihnya kamera mirrorless tersebut. Sebagaimana yang telah di buat oleh pengamat dan pengembang dunia teknologi dan digital saat ini. Keunggulan tersebut meliputi tidak menggunakan mekanisme yang bergerak atau cermin sehingga berpotensi memiliki fps jauh lebih tinggi karena tidak melibatkan komponen bergerak, Selanjutnya dari segi viewfinder elektronis atau EVF yang mampu menyusun foto, live preview yang akurat karena langsung diambil dari sensor.
Secara pelirikan pasti dari semua komponen yang bekerja di kamera mirrorless ini memang memiliki ketergantungan penting satu sama lain atau lebih dikenal dengan sinkronisasi terbaiknya. Meskipun bisa dikatakan belum resvonsife jika di banding dengan kamera dslr, Tetapi focus peaking yang di aplikasikan secara manual untuk fokus yang super akurat dari mirrorless ini menjadi keunggulan tersendiri baginya. Terlebih lagi ukuran simple dan harga yang terjangkau menjadi tahapan terbaik selanjutnya dari kamera mirrrorles ini.
Canon IXUS 190 | Spesifikasi |
---|---|
Tipe sensor | 1/2.3-in CCD |
Sensitivitas ISO | 100 – 1600 |
Hasil perekaman film | 720 pixel |
Wireless / touchscreen | ✓ / ✗ |
Tahandebu dan air | ✗ |
Dimensi | 95,3 mm x 56,8 mm x 23,6 mm |
Berat | 137 gram |
Harga | 2.485.000 |
Sony DSC-H300 | Spesifikasi |
Tipe sensor | 1/2,3-in Super HAD CCD |
Sensitivitas ISO | 80 – 3200 |
Hasil perekaman film | 720 pixel |
Wireless / touchscreen | ✗ / ✗ |
Tahan debu dan air | ✗ |
Dimensi | 127,5 mm x 89 mm x 91,7 mm |
Berat | Bodi saja: 495 gram・Bodi dengan baterai dan media: 590 gram |
Harga | 2.299.000 |
Fujifilm X-A10 | Spesifikasi |
Tipe sensor | 2/3-in CMOS |
Sensitivitas ISO | 100 – 25600 |
Hasil perekaman film | 1080 pixel |
Wireless / touchscreen | ✓ / ✗ |
Tahan debu dan air | ✗ |
Dimensi | 116,9 mm x 67,4 mm x 40,4 mm |
Berat | Bodi saja: 282 gram・Bodi dengan baterai dan media: 331 gram |
Harga | 2.600.000 |
Samsung WB1100F | Spesifikasi |
Tipe sensor | 1/2.33-in CCD |
Sensitivitas ISO | 80 – 3200 |
Hasil perekaman film | 720 pixel |
Wireless / touchscreen | ✓ / ✗ |
Tahan debu dan air | ✗ |
Dimensi | 124,5 mm x 86,5 mm x 92 mm |
Berat | 464 gram |
Harga | 2.865.000,00 |
Nikon 1 J5 | Spesifikasi |
Tipe sensor | BSI-CMOS |
Sensitivitas ISO | 160 – 12800 |
Hasil perekaman film | 1080 pixel |
Wireless / touchscreen | ✓ / ✓ |
Tahan debu dan air | Dust shield |
Dimensi | 98,3 mm x 59,7 mm x 31,5 mm |
Berat | 231 gram |
Harga | 2.700.000 |
Canon PowerShot SX410 IS | Spesifikasi |
Tipe sensor | 1/2,3-in CCD |
Sensitivitas ISO | 100 – 1600 |
Hasil perekaman film | 720 pixel |
Wireless / touchscreen | ✗ / ✗ |
Tahan debu dan air | ✗ |
Dimensi | 104,4 mm x 69,1 mm x 85,1 mm |
Berat | Bodi saja: 308 gram・Bodi dengan baterai dan media: 325 gram |
Harga | 2.128.500 |
Panasonic Lumix DMC-LZ30 | Spesifikasi |
Tipe sensor | 1/2,3-in CCD |
Sensitivitas ISO | 100 – 6400 |
Hasil perekaman film | 720 pixel |
Wireless / touchscreen | ✗ / ✗ |
Tahan debu dan air | ✗ |
Dimensi | 123,8 mm x 83,7 mm x 91,4 mm |
Berat | Bodi saja: 465 gram・Bodi dengan baterai dan media: 558 gram |
Harga | 2.500.000 |
Fujifilm FinePix S9200 | Spesifikasi |
Tipe sensor | 1/2,3-in CMOS |
Sensitivitas ISO | 100 – 12800 |
Hasil perekaman film | 1080 pixel |
Wireless / touchscreen | ✓ / ✗ |
Tahan debu dan air | Tidak dijelaskan |
Dimensi | 122,6 mm x 86,9 mm x 116,2 mm |
Berat | Bodi saja: 577 gram・Bodi dengan baterai dan media: 670 gram |
Harga | 2.500.000 |
Sony DSC-WX220 | Spesifikasi |
Tipe sensor | CMOS Exmor R |
Sensitivitas ISO | 100 – 12800 |
Hasil perekaman film | 1080 pixel |
Wireless / touchscreen | ✓ / ✗ |
Tahan debu dan air | ✗ |
Dimensi | 92,3 mm x 52,4 mm x 21,6 mm |
Berat | Bodi saja: 105 gram・Bodi dengan baterai dan media: 121 gram |
Haraga | 2.379.000 |
Fujifilm FinePix XP120 | Spesifikasi |
Tipe sensor | 1/2,3-in BSI CMOS |
Sensitivitas ISO | 100 – 6400 |
Hasil perekaman film | 1080 pixel |
Wireless / touchscreen | ✓ / ✗ |
Tahan debu dan air | Waterproof, shockproof, freezeproof, dustproof (Bodi: IPX8・Lensa: IP6X) |
Dimensi | 109,6 mm x 71 mm x 27,8 mm |
Berat | Bodi: 186 gram・Bodi dengan baterai dan media: 203 gram |
Harga | 2.100.000 |
Dari hasil penelusuran tersebut, Maka bisa di tarik kesimpulan dari pemasaran harga kamera mirrorless dibawah 2 juta ini, terdapat beberapa keterkaitan penting berdasarkan pencarian yang user dunia lakukan diantaranya harga kamera canon dslr termurah, harga kamera nikon termurah yang merupakan serangkaian produk dari kamera digital terbaik dibawah 2 juta saat ini. yang mungkin bisa di jadikan bahan pertimbangan paling realistis bagi konsumen untuk mendapatkan harga kamera mirrorless dibawah 2 juta murah terbaru 2022 berdasarkan sumber terpercaya.