Harga Kamera DSLR Dibawah 1 Juta Murah Terbaru 2021
Hadir dengan serangkaian produk terbaiknya, kini kamera jenis dslr ini rupanya mempunyai harga jual yang jauh lebih murah jika di banding dengan saat pertama kali di rilisnya produk ini ke pasaran. Hal ini dikarenakan berjalannya waktu dan semakin banyaknya penemuan teknologi digital terbaru yang diterapkan di semua produktifitasnya tersebut. Sehingga hal inilah yang menjadikan pencarian tentang harga murah kamera dslr semakin gencar dilakukan oleh user dunia.
Hal ini pun di perkuat dengan banyak tersedianya harga kamera dslr bekas dengan mutu dan kualitas tidak jauh beda sama dengan kamera dslr baru di beberapa outlite ataupun situs jual beli online terpercaya. Yang biasanya di jadikan rujukan resmi oleh konsumen di dunia. Salah satunya yang dihadirkan dari harga kamera dslr dibawah 2 juta dengan fasilitas terbaik yang tidak jauh berbeda dengan kamera dslr yang mempunyai harga jual yang mahal. Meskipun dari soal kualitas masih di bawah standar baik dari fungsi maupun dari kegunaannya.
Tetapi kemampuan yang di miliki oleh kamera dslr murah ini setidaknya bisa memberikan kepuasan dan kemudahan bagi pengguna dengan tahapan pemula dalam mengaplikasikannya. Bahkan jika melihat perkembangan dan perputaran yang ada saat ini tidak menutup kemungkinan adanya penjualan di harga kamera dslr dibawah 2 juta seperti dari harga kamera dslr di bawah 1 juta. Dengan intensitas tinggi berdasarkan perkembangan yang ada di penjualan harga bekasnya yang sudah biasa terjadi di sebuah transaksi jual beli alat elektronik dan digital lainnya.
Bahkan jika melihat beberapa waktu tahun ke belakang, kepopuleran kamera berjenis dslr ini mungkin mempunyai sebuah harga yang begitu dominan sekali dengan kemampuan dan kapasitasnya. Namun seiring dengan berkembangnya waktu dan adanya perubahan serta penemuan dari peningkatan teknologi digital saat ini sangat memungkinkan sekali adanya perubahan harga yang sebelumnya terbilang mahal bisa menjadi harga yang jauh lebih terjangkau seperti yang terjadi di harga kamera dslr dibawah 1 juta ini.
Namun meskipun demikian soal kemampuan dan kualitas tetap menjadi sebuah prioritas utama bagi keberlangsungan peredarannya tersebut. Terbukti dengan semakin banyaknya konsumen yang mencari tahu informasi tentang kamera dslr murah 1 jutaan dan kamera dslr murah 1 jutaan, Bahkan juga sampai pencarian harga kamera digital dibawah 500 ribu. Dimana terdapat pilihan pasti bagi konsumen dalam menentukan kamera dslr murah 1 jutaan. dan berikut referensi yang termuatkan berdasarkan beberapa sumber yang beredar saat ini.
Spesifikasi Kamera Nikon Coolpix L320 | ||
---|---|---|
Tipe | Kamera Digital | Kompak |
Image Sensor | Valid Pixel | 16.1MP |
Optical Sensor Type / Size | 1/2.3-in. type CCD | |
Lens | Focal Length | 4.0-104.0 mm (angle of view equivalent to that of 22.5-585 mm lens in 35mm [135] format) |
F-number | f/3.1-5.9 | |
Optical Zoom | 26x | |
Spesifikasi Dasar – Umum | Shutter Speed | 1/1500-1 s 4 s (Fireworks show scene mode) |
Light Sensitivity (ISO) | ISO 80-1600 | |
Focus distance | [W]: Approx. 50 cm (1 ft 8 in.) to infinity, [T]: Approx. 1.5 m (5 ft) to infinity Macro mode: Approx. 1 cm (0.4 in.) (when zoom is set to middle position) to infinity (All distances measured from center of front surface of lens) | |
Supported Flash Memory | SD/SDHC/SDXC memory card SD/SDHC/SDXC memory card | |
Image record format | DCF, Exif 2.3, and DPOF compliant, JPEG | |
LCD size LCD size | 3inch | |
Tipe Baterai | Four LR6/L40 (AA-size) alkaline batteries Four FR6/L91 (AA-size) lithium batteries | |
Nomor model baterai | Four EN-MH2 rechargeable Ni-MH batteries (available separately) AC Adapter EH-67 (available separately) | |
Koneksi Koneksi | Hi-Speed USB, Audio/video (A/V) output; digital I/O (USB) DC input connector | |
Spesifikasi Dasar – Compact | Digital Zoom | Up to 4x (angle of view equivalent to that of approx. 2340 mm lens in 35mm [135] format) |
Built-in memory | approx. 49 MB | |
Spesifikasi Dasar – SLR | Viewfinder coverage | Frame coverage (shooting mode) Approx. 95% horizontal and 95% vertical (compared to actual picture) Frame coverage (playback mode) Approx. 100% horizontal and 100% vertical (compared to actual picture) |
Lens mount | NIKKOR lens | |
Movie | Resolusi | 1280×720 , 640×480 |
Movie record format | MOV (Video: H.264/MPEG-4 AVC | |
Max. Recording time | Approx. 1 h 20 min when using alkaline batteries Approx. 3 h 40 min when using lithium batteries Approx. 2 h 40 min when using EN-MH2 batteries | |
Frame rate | 30fps | |
Lainnya – Umum | Face Recognition | Ya |
Self timer | Ya | |
Continuous shooting | Single (default setting), Continuous (about four images are captured continuously at a rate of about 1.2 fps), BSS (Best Shot Selector), Multi-shot 16 | |
Vari-Angle LCD | Ya | |
Continuous shooting | Single (default setting), Continuous (about four images are captured continuously at a rate of about 1.2 fps), BSS (Best Shot Selector), Multi-shot 16 | |
Lainnya – SLR | Live View | Ya |
Built-in flash | Ya | |
Ukuran | Dimensi (WxHxD | Approx. 111.1 x 76.3 x 83.1 mm (4.4 x 3.1 x 3.3 in.) (excluding projections) |
Berat | Approx. 430 g (15.2 oz) (including batteries and a memory card) | |
Harga | Baru | 1.750.000 |
Bekas | – | |
Kamera Nikon D50 (Body Only) | ||
Harga | Baru | 1.200.000 |
Bekas | – | |
Kelengkapan | body kamera dan charger,bonus tas Lowerpro seperti digambar barang Jepang | SC 18758 |
Spesifikasi Kamera Fujifilm FinePix S2980 | ||
Tipe | Tipe Kamera Digital | DSLR – dengan Lens |
Image Sensor | Valid Pixel | 14.00MP |
Optical Sensor Type / Size | CCD 1/2.3 | |
Lens | Focal Length | f=5.0 – 90.0 mm, equivalent to 28 – 504mm on a 35 mm |
F-number | F3.1(Wide) – F5.6 (Telephoto) F3.1(Wide) – F5.6 (Telephoto) | |
Optical Zoom | 18x | |
Spesifikasi Dasar – Umum | Shutter Speed | 1/4-1/2000 |
Light Sensitivity (ISO) | 64-1600ISO | |
focus distance | NormalWide : Approx. 40cm / 1.3ft. to infinityTelephoto : Approx. 2.5m / 8.2ft. to infinityMacroWide : Approx. 5cm – 3m / 2.0in. – 9.8ftTelephoto : Approx. 1.8m – 3m / 5.9ft. – 9.8ftSuper MacroApprox. 2cm – 1.0m / 0.8in. – 3.3ft | |
Supported Flash Memory | SD / SDHC memory card | |
Image record format | JPEG (Exif Ver 2.3 ) | |
LCD size | 3inch | |
Tipe Baterai | 4xAA type alkaline batteries (included) / 4xAA type Ni-MH rechargeable batteries (sold separately) / 4xAA type lithium batteries (sold separately) | |
Koneksi | USB 2.0 High-SpeedHD outputHDMI Mini connector | |
Spesifikasi Dasar – Compact | Digital Zoom | 6.7x |
Finder | Ya | |
Spesifikasi Dasar – SLR | Viewfinder coverage | approx. 97% coverage |
Movie | Resolusi | 1280×720 , 640×480 , 320×240 |
Movie record format | AVI (Motion JPEG | |
Frame rate | 30fps | |
Lainnya – Umum | Image Stabilization | Ya |
Face Recognition | Ya | |
Self timer | Ya | |
PictBridge | Ya | |
Lainnya – SLR | Built-in flash | Ya |
Ukuran | Dimensi (WxHxD) Dimensi (WxHxD) | 110.2x 73.4x 81.4mm |
Berat | 341g (excluding accessories, batteries and memory card) | |
Harga | Baru | 1.898.000 |
Bekas | – |
Kemampuan teknologi yang dikembangkan pada kamera jenis dslr ini rupanya menjadi tautan penting bagi konsumen ketika pencarian yang terkait dengan harga kamera dslr murah canon, harga kamera digital canon powershot dan kamera dslr dibawah 3 juta lengkap yang biasanya di jadikan sebagai referensi terbaik untuk mengetahui pasti peredaran yang ada dari harga kamera dslr dibawah 1 juta murah terbaru 2021 sesuai dengan kebijakan yang di muat oleh produsen tersebut dalam mempertimbangkan penjualan produk harga sampai dengan saat ini.